Aktuell bestehen wir aus 4 Herren Mannschaften, einer Jugend- Mannschaft.
1.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Guse | 7 | 5:8 | 5:8 | 1435 | |||
2 | Sebastian Schult | 7 | 4:8 | 4:8 | 1408 | |||
3 | Reno Wilhelmi | 1 | 1:0 | 1:0 | 1419 | |||
4 | Frank Niedenzu | 7 | 1:1 | 3:6 | 4:7 | 1366 | ||
5 | Folker Zöftig | 8 | 0:1 | 4:6 | 1:0 | 5:7 | 1347 | |
6 | Tim Thode | 6 | 4:5 | 4:5 | 1289 | |||
2He/1 | Thorsten Klöpper | 1 | 1:1 | 1:1 | 1309 | |||
2He/2 | Stephan Roahl | 7 | 0:1 | 5:4 | 5:5 | 1309 | ||
2He/3 | Jörn Heinemann | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1175 | ||
4He/1 | Karsten Wiebers | 1 | 0:1 | 0:1 | 1018 | |||
4He/10 | Irmgard Wolff | 1 | 0:1 | 0:1 | 806 |
2.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Klöpper | 7 | 11:3 | 11:3 | 1309 | |||
2 | Stephan Roahl | 7 | 11:3 | 11:3 | 1309 | |||
3 | Jörn Heinemann | 6 | 6:5 | 6:5 | 1175 | |||
4 | Martin Siekmann | 6 | 2:8 | 2:8 | 1139 | |||
5 | Dirk Thode | 5 | 1:2 | 5:1 | 6:3 | 1157 | ||
6 | Torsten Nicolaysen | 1068 | ||||||
3He/1 | Lars Schröder | 2 | 0:4 | 0:4 | 1052 | |||
3He/3 | Marco Kuhlen | 3 | 2:2 | 2:2 | 1057 | |||
3He/4 | Frank Lewandowski | 2 | 0:3 | 0:3 | 1069 | |||
3He/5 | Siegfried Lüdke | 2 | 0:2 | 0:2 | 1025 | |||
3He/7 | Jens Kaevel | 1 | 0:2 | 0:2 | 990 | |||
4He/1 | Karsten Wiebers | 1 | 1:0 | 1:0 | 1018 |
3.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Schröder | 5 | 2:8 | 2:8 | 1052 | |||
2 | Arne Radtke | 1037 | ||||||
3 | Marco Kuhlen | 4 | 2:4 | 2:4 | 1057 | |||
4 | Frank Lewandowski | 5 | 3:1 | 4:1 | 7:2 | 1069 | ||
5 | Siegfried Lüdke | 6 | 1:1 | 2:5 | 3:6 | 1025 | ||
6 | Richard Dahlke | 5 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 986 | ||
7 | Jens Kaevel | 4 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 990 | ||
8 | Gerfried Dahlke | 3 | 2:3 | 2:3 | 925 | |||
4He/1 | Karsten Wiebers | 2 | 2:1 | 2:1 | 1018 | |||
4He/5 | Hugo Schiro | 1 | 1:0 | 1:0 | 882 |
4.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Wiebers | 6 | 5:6 | 5:6 | 1018 | |||
2 | Thorsten Dittmann | 935 | ||||||
3 | Till Giese | 4 | 1:6 | 1:6 | 885 | |||
4 | Karl Heinz Josten | 908 | ||||||
5 | Hugo Schiro | 7 | 0:4 | 2:4 | 2:8 | 882 | ||
6 | Dirk Lehmann | 3 | 0:3 | 0:3 | 859 | |||
7 | Tim Lövenforst | 4 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 867 | |
8 | Dustin Schildt-Bolzmann | 6 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 850 | ||
9 | Gunnar Jürß | 5 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 883 | ||
10 | Irmgard Wolff | 4 | 1:3 | 1:3 | 806 | |||
11 | Levin Filter | 2 | 0:2 | 0:2 | 775 | |||
12 | Annika Schnohr | 795 | ||||||
13 | Sylvia Siekmannn | 1 | 0:1 | 0:1 | 748 | |||
14 | Iris Thode | 800 |
Jugend
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Schröder | 6 | 4:8 | 4:8 | 805 | ||
2 | Maximilian Krause | 6 | 2:9 | 2:9 | 760 | ||
3 | Ben Thode | 6 | 4:2 | 3:0 | 7:2 | 851 | |
4 | Felix Kranig | 7 | 8:1 | 8:1 | 859 | ||
5 | Robin Weden | 6 | 1:7 | 1:7 | 742 |