1.Herren
Herren - Kreisliga Segeberg/Stormarn (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bargteheide IV | 14 | 161 | 124:60 | 26:2 |
2 | TTG Elmenh./Fischbek | 14 | 61 | 110:81 | 21:7 |
3 | Leezener SC | 14 | 12 | 101:90 | 16:12 |
4 | TSV Quellenhaupt Bornhöved II | 14 | 10 | 102:96 | 14:14 |
5 | SV Hagen | 14 | -9 | 94:93 | 13:15 |
6 | SV Schwarz-Weiß Westerrade | 14 | 13 | 97:96 | 12:16 |
7 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 14 | -104 | 69:115 | 6:22 |
8 | VFL Tremsbüttel | 14 | -144 | 55:121 | 4:24 |
9 | SV Henstedt-Ulzburg | : | : | ||
10 | SV Wittenborn | : | : |
2.Herren
Herren - 3. Kreisklasse - Stormarn (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delingsdorfer SV | 16 | 141 | 138:84 | 26:6 |
2 | TTG Elmenh./Fischbek III | 16 | 108 | 132:88 | 24:8 |
3 | TSV Grabau | 16 | 59 | 120:97 | 21:11 |
4 | SSC Hagen Ahrensburg V | 16 | 22 | 118:114 | 18:14 |
5 | Tralauer SV III | 16 | 22 | 115:111 | 16:16 |
6 | SSC Hagen Ahrensburg VI | 16 | -56 | 101:110 | 15:17 |
7 | VFL Tremsbüttel II | 16 | -83 | 89:117 | 13:19 |
8 | TSV Mollhagen | 16 | -91 | 96:128 | 7:25 |
9 | TSV Grabau II | 16 | -122 | 73:133 | 4:28 |
3.Herren
Herren - 5. Kreisklasse - Stormarn (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grönwohld | 12 | 119 | 103:53 | 20:4 |
2 | Post SV Oldesloe II | 12 | 72 | 92:56 | 17:7 |
3 | TSV Bargteheide VII | 12 | 51 | 85:70 | 15:9 |
4 | VFL Rethwisch | 12 | -15 | 76:82 | 12:12 |
5 | Delingsdorfer SV II | 12 | 6 | 84:81 | 10:14 |
6 | VFL Tremsbüttel III | 12 | -67 | 66:94 | 8:16 |
7 | TSV Mollhagen II | 12 | -166 | 36:106 | 2:22 |
8 | SSC Hagen Ahrensburg VIII | : | : |
4.Herren
Herren - 6. Kreisklasse - Stormarn (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grabau III | 14 | 204 | 125:45 | 27:1 |
2 | TSV Bargteheide VIII | 14 | 113 | 114:67 | 22:6 |
3 | SV Preußen Reinfeld V | 14 | -6 | 96:93 | 16:12 |
4 | TSV Lütjensee III | 14 | 28 | 103:91 | 15:13 |
5 | SSC Hagen Ahrensburg IX | 14 | -30 | 88:101 | 11:17 |
6 | Bargfelder SV IV | 14 | -57 | 86:107 | 10:18 |
7 | SV Hamberge | 14 | -56 | 76:105 | 9:19 |
8 | VFL Tremsbüttel IV | 14 | -196 | 41:120 | 2:26 |
9 | VSG Stapelfeld | : | : |
Jugend
Einsteiger 1 ält. Jg - Stor.. (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bargteheide* IV | 16 | 169 | 90:31 | 28:4 |
2 | TTG Elmenh./Fischbek | 16 | 60 | 80:55 | 23:9 |
3 | SSC Hagen Ahrensburg | 16 | 38 | 78:59 | 22:10 |
4 | TSV Lütjensee | 16 | 49 | 75:56 | 21:11 |
5 | Delingsdorfer SV | 16 | 32 | 77:60 | 18:14 |
6 | Bargfelder SV | 16 | -15 | 58:69 | 12:20 |
7 | VFL Tremsbüttel* | 16 | -26 | 61:73 | 12:20 |
8 | SV Siek II | 16 | -78 | 48:79 | 8:24 |
9 | TSV Mollhagen | 16 | -229 | 11:96 | 0:32 |